Web лаборатория UniCFD
Обзор
О группе
Web – лаборатория UniCFD создана для исследователей, чьи научные интересы связаны с методами решения задач механики сплошной среды с использованием свободных прикладных пакетов.
Новости
05 марта 2012. На вычислительную ферму JSCC установлен пакет OpenFOAM версии 2.1.0 Подробнее
21 февраля 2012. На вычислительную ферму JSCC установлена последняя версия компилятора GCC 4.6.2. Подробнее
20 марта 2012. В рамках Web-лаборатории UniCFD организован доступ к пакету SALOME версии 6.4.0 Подробнее
Условия использования
Использование инструментов и любых материалов размещенных на платформе UniHUB означает, что вы прочли, поняли и согласились с условиями следующего “соглашения об использовании”.
Материалы Web-лаборатории
Полезные ссылки
WIKI Wiki страниц: 10
| Отредактированный | Учебный курс. Основы использования свободных пакетов OpenFOAM, SALOME и ParaView при решении задач МСС. | Oleg Samovarov | 22 марта. 2012 |
|---|---|---|---|
| Отредактированный | Учебный курс. Основы использования свободных пакетов OpenFOAM, SALOME и ParaView при решении задач МСС. | Oleg Samovarov | 22 марта. 2012 |
| Отредактированный | Учебный курс. Основы использования свободных пакетов OpenFOAM, SALOME и ParaView при решении задач МСС. | Oleg Samovarov | 22 марта. 2012 |
| Отредактированный | Учебный курс. «Расширенные возможности пакета OpenFOAM» | Oleg Samovarov | 13 марта. 2012 |
| Отредактированный | Учебный курс. «Расширенные возможности пакета OpenFOAM» | Oleg Samovarov | 13 марта. 2012 |
Ресурсы Ресурсов: 4
| 0.0 Оценка | Полный перевод Главы 5 Руководства пользователя OpenFOAM | Обучающие материалы |
| 0.0 Оценка | How to Use OpenFOAM with Eclipse | Публикации |
| 0.0 Оценка | OpenFOAM Userguide RU Chapter 5 | Обучающие материалы |
| 0.0 Оценка | Расчёт отстойника | Публикации |

